Butiran Utama
taip | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panel solar | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
Bateri LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluks bercahaya | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Jangka hayat LED | 50000 jam | ||||
Suhu warna | 3000-6500K | ||||
Pengagihan cahaya | Kanta Batwing dengan cahaya terkutub | ||||
Masa pencahayaan | 5-7 hari hujan | ||||
Suhu bekerja | -20℃~60℃ | ||||
Diameter atas tiang | 60/76MM | ||||
Ketinggian pemasangan | 7-10m |
Paparan Produk



Penerangan Produk








Syarikat kita




-
MJ-19020 Jualan Panas Taman Moden Perlengkapan Teratas...
-
MJ-19019 Penjualan Panas Lampu Jalan Klasik...
-
MJLED-G1907 Pos Taman Jual Panas Berkualiti Tinggi...
-
MJLED-R2020 Jualan Terlaris Pos Taman Moden Pembaikan Teratas...
-
Lekapan Atas Pos Taman Moden Berkualiti Tinggi dengan...
-
MJ-19011 Gaya Baharu Taman Moden Post Fixtu...