Butiran Utama
taip | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panel solar | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
Bateri LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluks bercahaya | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Jangka hayat LED | 50000 jam | ||||
Suhu warna | 3000-6500K | ||||
Pengagihan cahaya | Kanta Batwing dengan cahaya terkutub | ||||
Masa pencahayaan | 5-7 hari hujan | ||||
Suhu bekerja | -20℃~60℃ | ||||
Diameter atas tiang | 60/76MM | ||||
Ketinggian pemasangan | 7-10m |
Paparan Produk



Penerangan Produk








Syarikat kita




-
MJ-Z9-2801 Lapisan Keluli Tahan Karat Gaya Cina Baharu...
-
MJ-B9-3701 Lapisan Keluli Tahan Karat Gaya Cina Baharu...
-
MJ-Z9-1001 Lapisan Keluli Tahan Karat Gaya Cina Baharu...
-
MJLED-1603 Pos taman klasik popular terbaik...
-
MJ-82524 Lampu Taman Moden Berkualiti Tinggi...
-
MJ-19001A/B/C/D Lekapan Lampu Jalan Paten Baharu...